概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 三木市吉川クリーンセンター | 31 | 0kg | 18.4kg | 0kg |
| 2024 | 三木市清掃センター | 2 | 20.2kg | 0kg | 3,100kg |
| 2024 | 吉川浄化センター | 30 | 0kg | 1,888kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 2 | 20mg-TEQ | 3,100mg-TEQ |
| ほう素化合物 | 2 | 1,809kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 64.2kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 2 | 18kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 2 | 7.4kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 2 | 7.4kg | 0kg |
| 水銀及びその化合物 | 3 | 0.2kg | 0kg |
| カドミウム及びその化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 三木市 |
|---|---|
| 法人番号 | 1000020282154 |
| 本店所在地 | 〒673-0432 兵庫県三木市上の丸町10-30 |