概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
2か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | クリエイトピュアふなこし | 30 | 0kg | 59kg | 0kg |
| 2024 | クリエイトピュアやまだ | 30 | 0kg | 66kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 | 2 | 47kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 2 | 34kg | 0kg |
| ほう素化合物 | 2 | 26kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 2 | 18kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 0kg | 0kg |
| カドミウム及びその化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
| シマジン | 2 | 0kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 山田町 |
|---|---|
| 法人番号 | 2000020034827 |
| 本店所在地 | 〒028-1341 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号 |