概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
2か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 半田市一般廃棄物(新)最終処分場 | 31 | 0kg | 28.1kg | 0kg |
| 2024 | 半田市一般廃棄物(旧)最終処分場 | 31 | 0kg | 38.4kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 2 | 23.6kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 18.8kg | 0kg |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 2 | 7kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 2 | 3.7kg | 0kg |
| 塩化ビニリデン | 2 | 2.3kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 2 | 2.3kg | 0kg |
| EPN | 2 | 2.3kg | 0kg |
| 1,4-ジオキサン | 2 | 1.2kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 半田市 |
|---|---|
| 法人番号 | 2000020232050 |
| 本店所在地 | 〒475-0817 愛知県半田市東洋町2丁目1 |