概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
4か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 今津不燃物処理場 | 31 | 0kg | 4.7kg | 0kg |
| 2024 | 朽木不燃物処理場 | 31 | 0kg | 2.7kg | 0kg |
| 2024 | 朽木浄化センター | 30 | 0kg | 29.1kg | 0kg |
| 2024 | 高島横山不燃物処理場 | 31 | 0kg | 4kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 4 | 20.8kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 4 | 7.6kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 4 | 4.5kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 4 | 2.9kg | 0kg |
| EPN | 4 | 1.5kg | 0kg |
| 鉛及びその化合物 | 4 | 0.7kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 4 | 0.7kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 4 | 0.4kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 高島市 |
|---|---|
| 法人番号 | 2000020252123 |
| 本店所在地 | 〒520-1521 滋賀県高島市新旭町北畑565 |