概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
2か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 一般廃棄物最終処分場 | 30 | 0kg | 24.9kg | 0kg |
| 2024 | 能代終末処理場 | 30 | 0kg | 77kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 | 2 | 77.1kg | 0kg |
| ほう素化合物 | 2 | 19kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 2 | 3.8kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 1.7kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 2 | 0.1kg | 0kg |
| 六価クロム化合物 | 2 | 0.1kg | 0kg |
| 砒素及びその無機化合物 | 2 | 0.1kg | 0kg |
| ダイオキシン類 | 1 | 0.01mg-TEQ | 0mg-TEQ |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 能代市 |
|---|---|
| 法人番号 | 3000020052027 |
| 本店所在地 | 〒016-0817 秋田県能代市上町1-3 |