概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 一般廃棄物最終処分場 | 31 | 0kg | 136.6kg | 0kg |
| 2024 | 八帖クリーンセンター | 2 | 3mg-TEQ | 0mg-TEQ | 81.9mg-TEQ |
| 2024 | 岡崎市中央クリーンセンター | 2 | 2.2kg | 0kg | 1,000kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 3 | 4.1mg-TEQ | 1,080mg-TEQ |
| ほう素化合物 | 1 | 47kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 1 | 31kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 1 | 19kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 1 | 8.7kg | 0kg |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 7kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 1 | 4.7kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 1 | 4.7kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 岡崎市 |
|---|---|
| 法人番号 | 3000020232025 |
| 本店所在地 | 〒444-0034 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地 |