概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 蒲郡市クリーンセンター | 1 | 0.02mg-TEQ | 0mg-TEQ | 2,500mg-TEQ |
| 2024 | 蒲郡市一般廃棄物最終処分場 | 31 | 0kg | 25.3kg | 0kg |
| 2024 | 蒲郡市下水道浄化センター | 30 | 0kg | 220kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 2 | 0.02mg-TEQ | 2,500mg-TEQ |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 2 | 220.1kg | 0kg |
| ほう素化合物 | 2 | 16kg | 0kg |
| 1,4-ジオキサン | 2 | 4kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 0.8kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 2 | 0.8kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 2 | 0.8kg | 0kg |
| EPN | 2 | 0.8kg | 0kg |
単位は年間のmg-TEQ(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 蒲郡市 |
|---|---|
| 法人番号 | 3000020232149 |
| 本店所在地 | 〒443-0045 愛知県蒲郡市旭町17-1 |