概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
1か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 一般廃棄物最終処分場 | 31 | 0kg | 0.3kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 | 1 | 0.3kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 1 | 0kg | 0kg |
| ほう素化合物 | 1 | 0kg | 0kg |
| カドミウム及びその化合物 | 1 | 0kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 1 | 0kg | 0kg |
| シマジン | 1 | 0kg | 0kg |
| セレン及びその化合物 | 1 | 0kg | 0kg |
| ダイオキシン類 | 1 | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 江南市 |
|---|---|
| 法人番号 | 3000020232173 |
| 本店所在地 | 〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀90 |