概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
2か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | クリーンセンター | 29 | 0kg | 3.1kg | 0kg |
| 2024 | 七飯町大沼下水浄化センター | 30 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 0.4kg | 0kg |
| ほう素化合物 | 2 | 0.4kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 2 | 0.4kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 2 | 0.4kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 2 | 0.4kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 2 | 0.4kg | 0kg |
| EPN | 2 | 0.4kg | 0kg |
| 1,4-ジオキサン | 2 | 0.2kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 七飯町 |
|---|---|
| 法人番号 | 4000020013374 |
| 本店所在地 | 〒041-1111 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1-1 |