概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
4か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 一般廃棄物最終処分場 | 31 | 0kg | 130.8kg | 0kg |
| 2024 | 八重田浄化センター | 30 | 0kg | 10,329kg | 0kg |
| 2024 | 新田浄化センター | 30 | 0kg | 2,483kg | 0kg |
| 2024 | 青森市清掃工場 | 1 | 8.7mg-TEQ | 0mg-TEQ | 5,000mg-TEQ |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 3 | 5,362kg | 0kg |
| ダイオキシン類 | 2 | 8.7mg-TEQ | 5,000mg-TEQ |
| マンガン及びその化合物 | 3 | 3,592kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 3 | 3,129kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 3 | 621.5kg | 0kg |
| 砒素及びその無機化合物 | 3 | 86.3kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 3 | 60.6kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 3 | 45.8kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 青森市 |
|---|---|
| 法人番号 | 4000020022012 |
| 本店所在地 | 〒030-0822 青森県青森市中央1丁目22-5 |