概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
2か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 坂戸市サツキクリーンセンター | 31 | 0kg | 24.5kg | 0kg |
| 2024 | 坂戸市西清掃センター | 2 | 36.1mg-TEQ | 0mg-TEQ | 210.9mg-TEQ |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 2 | 35.1mg-TEQ | 210mg-TEQ |
| ほう素化合物 | 1 | 16kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 1 | 4kg | 0kg |
| 水銀及びその化合物 | 2 | 1.1kg | 0.9kg |
| EPN | 1 | 1.7kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 1 | 0.8kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 1 | 0.3kg | 0kg |
| 六価クロム化合物 | 1 | 0.3kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 坂戸市 |
|---|---|
| 法人番号 | 4000020112399 |
| 本店所在地 | 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1丁目1-1 |