概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
14か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中央家畜保健衛生所 | 1 | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ |
| 2024 | 中央家畜保健衛生所 | 1 | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ |
| 2024 | 千葉県印旛沼流域下水道花見川終末処理場 | 31 | 2.41kg | 13,200kg | 0.54kg |
| 2024 | 千葉県東部家畜保健衛生所 | 1 | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ |
| 2024 | 千葉県警察本部 | 7 | 30.1kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 千葉県警察本部警備部第三機動隊 | 1 | 0.5kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 南部家畜保健衛生所 | 1 | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ |
| 2024 | 印旛沼流域下水道花見川第二終末処理場 | 31 | 2.6kg | 8,700kg | 0.05kg |
| 2024 | 手賀沼流域下水道手賀沼終末処理場 | 31 | 0.11kg | 4,248kg | 0.01kg |
| 2024 | 江戸川左岸流域下水道江戸川第一終末処理場 | 31 | 0kg | 1,699kg | 0kg |
| 2024 | 江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場 | 31 | 0kg | 9,900kg | 0kg |
| 2024 | 畜産総合研究センター | 1 | 0.03mg-TEQ | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ |
| 2024 | 警備部第一機動隊 | 1 | 0.6kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 警備部第二機動隊 | 1 | 0.5kg | 0kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 5 | 20,410kg | 0kg |
| ほう素化合物 | 5 | 8,400kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 5 | 7,570kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 5 | 1,214kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 5 | 150kg | 0kg |
| ヘキサン | 1 | 19kg | 0kg |
| トルエン | 4 | 8kg | 0kg |
| 水銀及びその化合物 | 5 | 3.3kg | 0kg |
単位は年間のmg-TEQ(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 千葉県 |
|---|---|
| 法人番号 | 4000020120006 |
| 本店所在地 | 〒260-0855 千葉県千葉市中央区市場町1-1 |
公式サイト
www.pref.chiba.lg.jp 確度 高
根拠: 公式サイトに法人番号が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月12日
サイトの記載
| サイト名 | 千葉県公式ホームページ |
|---|---|
| 言語 | ja |
SNS・外部リンク
line: https://page.line.me/258czjndx: https://x.com/chibaken_kouhoux: https://x.com/chibaken_saigaiyoutube: https://www.youtube.com/channel/UCgwvS1atESFUsoshx0z81WQ
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| お知らせ | https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/press/2026/keihou-r08.html |
最近の新着ページ
| 役割 | ページ |
|---|---|
| その他 | 最新の道路交通情報について |
| お知らせ | 千葉県北西部における渋滞対策について |
| その他 | 雨量・河川水位・河川映像の情報提供 |