概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
4か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉良地区一般廃棄物最終処分場 | 31 | 0kg | 2.1kg | 0kg |
| 2024 | 幡豆地区一般廃棄物最終処分場 | 31 | 0kg | 0.9kg | 0kg |
| 2024 | 平原地区一般廃棄物最終処分場 | 31 | 0kg | 30.4kg | 0kg |
| 2024 | 西尾市クリーンセンター | 2 | 8.7kg | 0kg | 2,900kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 4 | 5.5mg-TEQ | 2,900mg-TEQ |
| ほう素化合物 | 3 | 20kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 3 | 12.8kg | 0kg |
| 水銀及びその化合物 | 4 | 3.2kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 3 | 0.6kg | 0kg |
| カドミウム及びその化合物 | 3 | 0kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 3 | 0kg | 0kg |
| シマジン | 3 | 0kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 西尾市 |
|---|---|
| 法人番号 | 4000020232131 |
| 本店所在地 | 〒445-0073 愛知県西尾市寄住町下田22 |