概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
4か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 刈和野浄化センター | 30 | 0kg | 120kg | 0kg |
| 2024 | 協和中央浄化センター | 30 | 0kg | 133.9kg | 0kg |
| 2024 | 南外浄化センター | 30 | 0kg | 18.9kg | 0kg |
| 2024 | 強首浄化センター | 30 | 0kg | 33kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 4 | 48.1kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 4 | 41.1kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 4 | 41.1kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 4 | 41.1kg | 0kg |
| EPN | 4 | 41.1kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 4 | 20.6kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 4 | 20.5kg | 0kg |
| チオベンカルブ | 4 | 8.2kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 大仙市 |
|---|---|
| 法人番号 | 5000020052124 |
| 本店所在地 | 〒014-0053 秋田県大仙市大曲花園町1-1 |