概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 加須クリーンセンター | 31 | 3.5kg | 4.1kg | 200kg |
| 2024 | 大利根クリーンセンター | 2 | 0.28mg-TEQ | 0mg-TEQ | 680mg-TEQ |
| 2024 | 環境浄化センター | 31 | 0kg | 9,206kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 2 | 2,304kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 2 | 2,300kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 1,900kg | 0kg |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 2 | 700kg | 0kg |
| ダイオキシン類 | 3 | 3.58mg-TEQ | 600mg-TEQ |
| 水銀及びその化合物 | 3 | 1.4kg | 280kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 2 | 230kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 2 | 230kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 加須市 |
|---|---|
| 法人番号 | 5000020112101 |
| 本店所在地 | 〒347-0009 埼玉県加須市三俣2丁目1番地1 |