概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
5か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中部下水処理場 | 31 | 0kg | 7,117kg | 0kg |
| 2024 | 佐世保市西部クリーンセンター | 31 | 5.1kg | 12.5kg | 0.35kg |
| 2024 | 東部クリーンセンター | 2 | 2.84kg | 0kg | 450kg |
| 2024 | 江迎浄化センター | 30 | 0kg | 40.7kg | 0kg |
| 2024 | 西部下水処理場 | 30 | 0kg | 123.2kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 4 | 4,635kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 4 | 1,739kg | 0kg |
| ダイオキシン類 | 3 | 715.1mg-TEQ | 450.4mg-TEQ |
| マンガン及びその化合物 | 4 | 493.8kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 4 | 398.2kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 4 | 9.7kg | 0kg |
| 砒素及びその無機化合物 | 4 | 7.7kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 4 | 4.1kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 佐世保市 |
|---|---|
| 法人番号 | 5000020422029 |
| 本店所在地 | 〒857-0028 長崎県佐世保市八幡町1番10号 |