概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 一般廃棄物最終処分場 | 31 | 0kg | 0.1kg | 0kg |
| 2024 | 旭市グリーンパーク | 31 | 0kg | 20.7kg | 0kg |
| 2024 | 旭市浄化センター | 30 | 0kg | 154.7kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 3 | 61.1kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 3 | 56.3kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 3 | 39kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 3 | 14.3kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 3 | 3.7kg | 0kg |
| EPN | 3 | 0.6kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 3 | 0.1kg | 0kg |
| チウラム | 3 | 0.1kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 旭市 |
|---|---|
| 法人番号 | 6000020122157 |
| 本店所在地 | 〒289-2504 千葉県旭市ニの2132 |