概要
従業員数
13,005人
資本金
—
設立
—
業種
—
事業概要
総合化学会社化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
20か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中日本事業所 山東地区 | 3 | 16,700kg | 0kg | 53,000kg |
| 2024 | 中日本事業所大垣工場(上屋) | 1 | 0kg | 0.1kg | 0kg |
| 2024 | 中日本事業所大垣工場(本今) | 17 | 346.8kg | 0kg | 157.1kg |
| 2024 | 中日本事業所大垣工場(神田) | 11 | 208.6kg | 1.2kg | 1,987kg |
| 2024 | 中日本事業所(長浜) | 2 | 0kg | 0kg | 4,400kg |
| 2024 | 九州事業所 | 34 | 12,729kg | 787kg | 1,805,519kg |
| 2024 | 九州事業所熊本工場 | 5 | 57,347kg | 230kg | 140,920kg |
| 2024 | 富山事業所 | 12 | 19,780kg | 560kg | 51,630kg |
| 2024 | 小名浜工場 | 10 | 4,246kg | 23kg | 3,109kg |
| 2024 | 岡山事業所 | 34 | 9,119kg | 2,654kg | 928,313kg |
| 2024 | 広島事業所 | 52 | 171,531kg | 20,484kg | 268,918kg |
| 2024 | 東海事業所 | 52 | 59,882kg | 4,274kg | 193,242kg |
| 2024 | 東海事業所(愛知地区) | 11 | 25,970kg | 0kg | 120,650kg |
| 2024 | 筑波工場 | 1 | 0kg | 0kg | 970kg |
| 2024 | 茨城事業所 | 34 | 24,032kg | 3,200kg | 871,799kg |
| 2024 | 関東事業所 鶴見地区 | 5 | 2kg | 0kg | 2,500kg |
| 2024 | 関東事業所郡山製造所 | 2 | 23kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 香川事業所 | 19 | 12,018kg | 0kg | 1kg |
| 2024 | R&D大阪エリア | 1 | 13kg | 0kg | 1,200kg |
| 2024 | Science & Innovation Center | 2 | 35kg | 0kg | 2,500kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| フェノール | 4 | 576kg | 1,671,000kg |
| 酢酸ビニル | 3 | 62,830kg | 930,000kg |
| クメン | 3 | 6,800kg | 550,002kg |
| トルエン | 13 | 38,454kg | 226,308kg |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 2 | 18,000kg | 188,400kg |
| N,N-ジメチルアセトアミド | 2 | 44,900kg | 118,300kg |
| メタクリル酸メチル | 5 | 56,409kg | 40,005kg |
| 2,6-キシレノール | 1 | 830kg | 89,000kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 三菱ケミカル株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 6010001146760 |
| 本店所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 |
| 従業員数 | 13,005人 |
公式サイト
m-chemical.co.jp 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月13日
サイトの記載
| サイト名 | 三菱ケミカルグループ |
|---|---|
| 説明 | 三菱ケミカルグループ公式サイトです。私たちは、革新的なソリューションで、人、社会、そして地球の心地よさが続いていくKAITEKIの実現をリードしていきます。 |
| 言語 | ja |
SNS・外部リンク
linkedin: https://www.linkedin.com/company/mcgc-officialx: https://x.com/mcgc_jpyoutube: https://www.youtube.com/@MitsubishiChemicalGroup
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | ∟日本酸素ホールディングス株式会社 |
| お知らせ | お知らせ一覧 |
| 採用 | 採用情報 |
| 製品・サービス | 製品情報 |
最近の新着ページ
| 役割 | ページ |
|---|---|
| IR | 2026/09/17 適時開示情報 NEW 株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |