概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ひたちなか市下水浄化センター | 30 | 0kg | 1,220kg | 0kg |
| 2024 | 谷井田沢最終処分場水処理施設 | 31 | 0kg | 3.9kg | 0kg |
| 2024 | 資源リサイクルセンター | 31 | 0kg | 137kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 3 | 461.7kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 3 | 431.8kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 3 | 280kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 3 | 187.4kg | 0kg |
| ダイオキシン類 | 2 | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ |
| カドミウム及びその化合物 | 3 | 0kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 3 | 0kg | 0kg |
| シマジン | 3 | 0kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | ひたちなか市 |
|---|---|
| 法人番号 | 7000020082210 |
| 本店所在地 | 〒312-0052 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 |