概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
2か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 太田市中央第一浄化センター | 30 | 0kg | 160kg | 0kg |
| 2024 | 太田市中央第二浄化センター | 30 | 0kg | 170kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 330kg | 0kg |
| ほう素化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
| カドミウム及びその化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
| シマジン | 2 | 0kg | 0kg |
| セレン及びその化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
| チウラム | 2 | 0kg | 0kg |
| チオベンカルブ | 2 | 0kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 太田市 |
|---|---|
| 法人番号 | 7000020102059 |
| 本店所在地 | 〒373-0853 群馬県太田市浜町2-35 |