概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
13か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 今川浄化センター | 30 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 八幡浄化センター | 30 | 0kg | 3.8kg | 0kg |
| 2024 | 寒川浄化センター | 30 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 平林浄化センター | 30 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 府屋浄化センター | 30 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 朝日浄化センター | 31 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 村上市ごみ処理場 | 1 | 0.01mg-TEQ | 0mg-TEQ | 0.57mg-TEQ |
| 2024 | 村上浄化センター | 30 | 0kg | 8,600kg | 0kg |
| 2024 | 桑川浄化センター | 30 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 荒川浄化センター | 30 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 荒川郷最終処分場 | 31 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 荒沢最終処分場 | 31 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 黒川俣浄化センター | 30 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 12 | 4,700kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 12 | 3,900kg | 0kg |
| 砒素及びその無機化合物 | 12 | 3.8kg | 0kg |
| ダイオキシン類 | 4 | 0.01mg-TEQ | 0.57mg-TEQ |
| カドミウム及びその化合物 | 12 | 0kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 12 | 0kg | 0kg |
| シマジン | 12 | 0kg | 0kg |
| セレン及びその化合物 | 12 | 0kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 村上市 |
|---|---|
| 法人番号 | 7000020152129 |
| 本店所在地 | 〒958-0837 新潟県村上市三之町1-1 |