概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | エコセンター恵那 | 1 | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ | 3.7mg-TEQ |
| 2024 | 一般廃棄物最終処分場 | 31 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 恵南最終処分場 | 31 | 0kg | 5.6kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 2 | 5.6kg | 0kg |
| ダイオキシン類 | 3 | 0mg-TEQ | 3.7mg-TEQ |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 0kg | 0kg |
| カドミウム及びその化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
| シマジン | 2 | 0kg | 0kg |
| セレン及びその化合物 | 2 | 0kg | 0kg |
| チウラム | 2 | 0kg | 0kg |
単位は年間のmg-TEQ(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 恵那市 |
|---|---|
| 法人番号 | 8000020212105 |
| 本店所在地 | 〒509-7203 岐阜県恵那市長島町正家1丁目1-1 |