概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 別海終末処理場 | 30 | 0kg | 271.8kg | 0kg |
| 2024 | 西春別終末処理場 | 30 | 0kg | 50.7kg | 0kg |
| 2024 | 走古丹終末処理場 | 30 | 0kg | 5.9kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 3 | 184.5kg | 0kg |
| ほう素化合物 | 3 | 85.3kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 3 | 49.4kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 3 | 6kg | 0kg |
| 砒素及びその無機化合物 | 3 | 1.6kg | 0kg |
| 1,4-ジオキサン | 3 | 1.6kg | 0kg |
| カドミウム及びその化合物 | 3 | 0kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 3 | 0kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 別海町 |
|---|---|
| 法人番号 | 9000020016918 |
| 本店所在地 | 〒086-0205 北海道野付郡別海町別海常盤町280 |