概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
2か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 公共下水道三成浄化センター | 30 | 0kg | 47.7kg | 0kg |
| 2024 | 公共下水道横田浄化センター | 30 | 0kg | 46.7kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2 | 28kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 2 | 17.3kg | 0kg |
| EPN | 2 | 14kg | 0kg |
| ほう素化合物 | 2 | 8.4kg | 0kg |
| クロム及び三価クロム化合物 | 2 | 5.6kg | 0kg |
| 六価クロム化合物 | 2 | 5.6kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 2 | 4.2kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 2 | 3.7kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 奥出雲町 |
|---|---|
| 法人番号 | 9000020323438 |
| 本店所在地 | 〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成358-1 |