概要
従業員数
143人
法人番号公表サイト 2025/04
資本金
—
設立
—
業種
情報通信業
職場情報総合サイト 2026/02
企業情報
| 商号 | 株式会社ウィズオノウェア |
|---|---|
| 法人番号 | 9120001109596 |
| 本店所在地 | 〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目8番9号 |
| 業種 | 情報通信業職場情報総合サイト 2026/02 |
| 従業員数 | 143人法人番号公表サイト 2025/04 |
連絡先
| 電話番号 | 代表電話 06-6224-3939 出典: https://withonoware.co.jp/・最終確認日 2026-09-18 |
|---|
公式サイト
withonoware.co.jp 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月18日
サイトの記載
| サイト名 | トップ | 株式会社ウィズオノウェア |
|---|---|
| 説明 | 「現状維持」に甘んじるのではなく、「より理想へ」というチャレンジ精神を持ち続けること経営理念とし、 自社の利益だけを追究するのではなく、新しいビジネスの立ち上げや、現在抱えている問題の解決などをサポートすることで、共に「より理想的な発展」が |
| CMS | All in One SEO (AIOSEO) 4.2.8 |
| 言語 | ja |
| 関連アカウント | https://www.facebook.com/withonoware/ |
SNS・外部リンク
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | ABOUT 私たちについて |
| お知らせ | 2023.7.27 お知らせ 弊社を装った通販サイトにご注意ください |
| 製品・サービス | コンテンツマーケティング Contents Marketing SEOコンテンツから検索最適コンテンツへ。「AIに生成されない、AIに引用されるコンテンツを作る」 |
| 採用 | RECRUIT 採用情報 |
類似企業と比較
| 企業名 | 従業員数 |
|---|---|
| 株式会社ウィズオノウェア この会社 | 143人 |
| 株式会社オートメーション.サービス 1120001042136 | 142人 |
| 株式会社ギフトパッド 5140001074792 | 142人 |
| 株式会社メディアテック 5120001071247 | 145人 |
| ソプラ株式会社 6120001068944 | 145人 |
| 株式会社放送映画製作所 7120001070239 | 141人 |
| 株式会社近宣 8120001063233 | 141人 |
| 株式会社ビジブル 4120001085818 | 138人 |
| エブリ株式会社 1120001041939 | 150人 |